TEL. 03-6265-1535
〒104-0031 東京都中央区京橋1−1−9千疋屋ビル4階
相続財産の評価額 | |
---|---|
1億円以下の部分 | 0.4%(但し最低報酬は10万円) |
1億円超〜2億円以下の部分 | 0.3% |
2億円超〜6億円以下の部分 | 0.25% |
6億円超〜10億円以下の部分 | 0.2% |
10億円超の部分 | 0.1% |
10万円〜20万円
■公証人の手数料目的財産の価額 | 作成手数料 |
---|---|
〜100万円 | 5,000円 |
100万円〜200万円 | 7,000円 |
200万円〜500万円 | 1万1,000円 |
500万円〜1,000万円 | 1万7,000円 |
1,000万円〜3,000万円 | 2万3,000円 |
3,000万円〜5,000万円 | 2万9,000円 |
5,000万円〜1億円 | 4万3,000円 |
目的財産の価額 | 目的財産の価額の範囲 | 遺言加算 |
---|---|---|
1億円〜3億円 | 5,000万円毎に | 1万3,000円 |
3億円〜10億円 | 5,000万円毎に | 1万1,000円 |
10億円〜 | 5,000万円毎に | 8,000円 |
2万円
5000円
遺産額 | 報酬金(実費込み) |
---|---|
1,500万円以下 | 315,000円 |
5,000万円以下 | 2.1% |
5,000万円超1億円以下 | 1.575% + 262,500円 |
1億円超2億円以下 | 1.05% + 787,500円 |
2億円超3億円以下 | 0.84% + 1,207,500円 |
3億円超5億円以下 | 0.63% + 1,837,500円 |
5億円超10億円以下 | 0.525% + 2,362,500円 |
10億円超 | 0.315% + 4,462,500円 |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
〜300万円 | 8% | 16% |
300万円〜3,000万円 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円〜3億円 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円〜 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
3万円(1人につき)
■手数料戸籍謄本1通あたり 1,500円
住民票 1,000円
不動産謄本 700円
15万円〜25万円
裁判30万円〜40万円
■基本報酬金及び成功報酬金
●交渉
5〜10%
10〜12%
〒104-0031
東京都中央区京橋1−1−9
千疋屋ビル4階
TEL 03-6265-1535
FAX 03-6265-1537
E-mail info@archlaw.jp